Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Saltis Cup 2013 | Utskriftsdatum | 28 april 2013 | |||
Tävlingsort | Saltsjöbaden | Utskriftstid | 12:36 | |||
Arrangör | Saltsjöbadens IF Simning | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 27 april 2013 |
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 33.87 | ||||||
2 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 35.73 | ||||||
3 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 35.77 | ||||||
4 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 35.84 | ||||||
5 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 36.17 | ||||||
6 | Lina Sigurdh | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.12 | ||||||
7 | Annastasia Wrembicki | 1999 | IFK Lidingö Simklubb | 37.91 | ||||||
8 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 38.01 | ||||||
9 | Cajsa-Lisa Jansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 38.70 | ||||||
10 | Emma Reichhuber | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 38.95 | ||||||
11 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 39.50 | ||||||
12 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 40.16 | ||||||
13 | Matilda Högberg-Klang | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.58 | ||||||
14 | Frida Sjögren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 40.82 | ||||||
15 | Liv Gyllfors | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 41.01 | ||||||
16 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 41.20 | ||||||
17 | Amanda Nylén | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.00 | ||||||
18 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.01 | ||||||
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 32.33 | ||||||
2 | Filippa Berndtson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.68 | ||||||
3 | Therese Thor | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.59 | ||||||
4 | Rebecca Höglind | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.26 | ||||||
5 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 34.64 | ||||||
6 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 35.19 | ||||||
7 | Maria Tolkacheva | 1998 | Tyresö Simsällskap | 35.54 | ||||||
8 | Jasmine Aghazamani | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.56 | ||||||
9 | Josefin Dufva | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.63 | ||||||
10 | Caroline Öster | 1997 | Täby Sim | 37.87 | ||||||
11 | Lina Malm | 1998 | Spårvägens Simförening | 37.98 | ||||||
12 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.73 | ||||||
13 | Astrid Olsson | 1997 | Täby Sim | 39.99 | ||||||
14 | Klara Eklund | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.03 | ||||||
15 | Sofia Johansson | 1997 | Täby Sim | 40.36 | ||||||
16 | Helene Al-Ani | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.48 | ||||||
17 | Melina Bernsland | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.92 | ||||||
- | Diana Jansson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sebastian Pantzar | 1999 | Tyresö Simsällskap | 28.41 | ||||||
2 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 34.35 | ||||||
3 | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 36.99 | ||||||
4 | Hugo Strandberg | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 37.26 | ||||||
5 | Joakim Lundqvist | 1999 | IFK Lidingö Simklubb | 37.59 | ||||||
6 | Victor Hahn | 1999 | Spårvägens Simförening | 38.78 | ||||||
7 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.12 | ||||||
8 | Elias Hysing | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 41.42 | ||||||
9 | David Toreborg | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.13 | ||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kristofer Branting | 1997 | IFK Lidingö Simklubb | 28.79 | ||||||
2 | Marcus Gyllberg | 1997 | IFK Lidingö Simklubb | 30.04 | ||||||
3 | Filip Forsman | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 30.27 | ||||||
4 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 30.59 | ||||||
5 | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 31.71 | ||||||
6 | Elliot Klemming | 1997 | IFK Lidingö Simklubb | 31.72 | ||||||
7 | Olle Österman | 1998 | Tyresö Simsällskap | 31.77 | ||||||
8 | Arvid Levander | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 31.78 | ||||||
9 | Casper Lind | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 31.84 | ||||||
10 | Alexander Lund | 1998 | Tyresö Simsällskap | 32.68 | ||||||
11 | Alexander Hanna | 1998 | Blå Bandets simklubb | 34.09 | ||||||
12 | Jerker Karlsson | 1997 | Täby Sim | 34.19 | ||||||
13 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.19 | ||||||
- | Didrik Bergström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 26.99 | ||||||
2 | Anton Ekhult | 1991 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 28.71 | ||||||
3 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 29.14 | ||||||
4 | Jack Sjölund | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 30.99 | ||||||
5 | Jacob Husberg | 1996 | Tyresö Simsällskap | 31.02 | ||||||
Gren 3, 100m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 37.16 | 1:16.51 | |||||
2 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 38.26 | 1:17.50 | |||||
3 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 39.49 | 1:21.01 | |||||
4 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 38.55 | 1:21.09 | |||||
5 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 41.28 | 1:23.66 | |||||
6 | Cajsa-Lisa Jansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 41.95 | 1:26.19 | |||||
7 | Emma Reichhuber | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 45.39 | 1:32.87 | |||||
8 | Frida Sjögren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 45.33 | 1:34.16 | |||||
9 | Mathilda Norlander | 1999 | Spårvägens Simförening | 45.73 | 1:34.65 | |||||
10 | Rebecca Elgh | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.38 | 1:34.76 | |||||
11 | Emma Frodlund-Suarez | 2000 | Spårvägens Simförening | 46.44 | 1:36.17 | |||||
12 | Michaela Lindström | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.33 | 1:40.68 | |||||
13 | Louise Törnblom | 2000 | Spårvägens Simförening | 48.77 | 1:43.38 | |||||
- | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Klara Pranke | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Liv Gyllfors | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 3, 100m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 36.30 | 1:14.84 | |||||
2 | Rebecca Höglind | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.68 | 1:17.18 | |||||
3 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 37.57 | 1:17.77 | |||||
4 | Linnea Norman | 1997 | Tyresö Simsällskap | 39.02 | 1:20.39 | |||||
5 | Malin Klingre | 1997 | Tyresö Simsällskap | 39.83 | 1:21.00 | |||||
6 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.94 | 1:21.46 | |||||
Gren 3, 100m Ryggsim Damer, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Nathalie Johnsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 39.71 | 1:20.94 | |||||
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alexander Hurkmans | 2000 | Spårvägens Simförening | 45.54 | 1:33.95 | |||||
2 | Andreas Hållberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 46.60 | 1:34.62 | |||||
3 | Gustav Surting | 2000 | Spårvägens Simförening | 49.14 | 1:43.61 | |||||
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 30.45 | 1:02.19 | |||||
2 | Christopher Johnsson | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 32.73 | 1:07.90 | |||||
3 | Didrik Bergström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 34.59 | 1:11.46 | |||||
4 | Olle Österman | 1998 | Tyresö Simsällskap | 36.92 | 1:15.70 | |||||
5 | Casper Lind | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 37.38 | 1:16.65 | |||||
6 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 37.03 | 1:16.68 | |||||
7 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 36.71 | 1:17.15 | |||||
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 29.28 | 1:00.41 | |||||
2 | Jack Sjölund | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 35.41 | 1:13.32 | |||||
Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 30.25 | ||||||
2 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 30.95 | ||||||
3 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 31.98 | ||||||
4 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 32.01 | ||||||
5 | Filippa Högberg-Klang | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 32.22 | ||||||
5 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 32.22 | ||||||
7 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 32.46 | ||||||
8 | Cajsa-Lisa Jansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 33.26 | ||||||
9 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 33.57 | ||||||
10 | Lina Sigurdh | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.70 | ||||||
11 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 33.90 | ||||||
12 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 34.09 | ||||||
13 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 34.49 | ||||||
14 | Matilda Högberg-Klang | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.07 | ||||||
15 | Emma Reichhuber | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 35.11 | ||||||
16 | Wilma Hagmansson | 1999 | Spårvägens Simförening | 35.29 | ||||||
17 | Annastasia Wrembicki | 1999 | IFK Lidingö Simklubb | 35.99 | ||||||
18 | Amanda Nylén | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.27 | ||||||
19 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.50 | ||||||
20 | Frida Sjögren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 36.66 | ||||||
21 | Linn Modée | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.74 | ||||||
22 | Klara Sjöberg | 2000 | Kanaans Simsällskap | 37.35 | ||||||
23 | Rebecca Elgh | 1999 | Spårvägens Simförening | 37.47 | ||||||
24 | Emma Frodlund-Suarez | 2000 | Spårvägens Simförening | 37.59 | ||||||
25 | Amanda Sörensen | 1999 | Spårvägens Simförening | 37.85 | ||||||
26 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 38.28 | ||||||
27 | Tilda Bellander | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.32 | ||||||
28 | Liza Eriksson | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.89 | ||||||
29 | Mathilda Norlander | 1999 | Spårvägens Simförening | 39.36 | ||||||
30 | Matilda Fröström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 39.51 | ||||||
31 | Klara Pranke | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.62 | ||||||
32 | Michaela Lindström | 2000 | Spårvägens Simförening | 39.67 | ||||||
33 | Louise Törnblom | 2000 | Spårvägens Simförening | 41.38 | ||||||
34 | Yardagul Kop | 2000 | Kanaans Simsällskap | 41.46 | ||||||
35 | Maja von Bolton | 2000 | Tyresö Simsällskap | 44.00 | ||||||
36 | Réka Boglárka (bogi) Nagy | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.87 | ||||||
37 | Malin Bäckström | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 49.00 | ||||||
- | Julia Tillas | 1999 | Täby Sim | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Törnqvist | 1998 | Tyresö Simsällskap | 30.49 | ||||||
2 | Maria Tolkacheva | 1998 | Tyresö Simsällskap | 30.64 | ||||||
3 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 30.83 | ||||||
4 | Olivia Sundermeyer | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 31.28 | ||||||
5 | Therese Thor | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.29 | ||||||
6 | Julia Derwinger | 1998 | Tyresö Simsällskap | 31.57 | ||||||
7 | Diana Jansson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 31.94 | ||||||
8 | Julia Krieger | 1997 | Spårvägens Simförening | 32.15 | ||||||
9 | Sandra Persson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 32.48 | ||||||
10 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 32.62 | ||||||
11 | Malin Ingvarsson | 1998 | Spårvägens Simförening | 32.71 | ||||||
12 | Sofia Johansson | 1997 | Täby Sim | 32.78 | ||||||
13 | Elina Bjällås | 1998 | Spårvägens Simförening | 33.15 | ||||||
14 | Astrid Olsson | 1997 | Täby Sim | 33.32 | ||||||
15 | Jasmine Aghazamani | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.14 | ||||||
16 | Caroline Öster | 1997 | Täby Sim | 34.34 | ||||||
17 | Ines Sahuric | 1998 | Spårvägens Simförening | 34.61 | ||||||
18 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.70 | ||||||
19 | Klara Eklund | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 34.83 | ||||||
20 | Helene Al-Ani | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.97 | ||||||
21 | Linnea Norman | 1997 | Tyresö Simsällskap | 35.36 | ||||||
22 | Lina Malm | 1998 | Spårvägens Simförening | 35.42 | ||||||
23 | Pernilla Bexander | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.31 | ||||||
24 | Melina Bernsland | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 37.96 | ||||||
Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Nathalie Johnsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 32.02 | ||||||
2 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.94 | ||||||
Gren 6, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sebastian Pantzar | 1999 | Tyresö Simsällskap | 25.91 | ||||||
2 | Joakim Lundqvist | 1999 | IFK Lidingö Simklubb | 31.33 | ||||||
3 | Adam Moummi | 1999 | Spårvägens Simförening | 31.41 | ||||||
4 | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 31.47 | ||||||
5 | Hugo Strandberg | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 32.52 | ||||||
6 | Victor Hahn | 1999 | Spårvägens Simförening | 33.46 | ||||||
7 | David Toreborg | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.34 | ||||||
8 | Oscar Wahlström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 34.66 | ||||||
9 | Elias Hysing | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 34.77 | ||||||
10 | Christoffer Roempke | 2000 | IFK Lidingö Simklubb | 35.10 | ||||||
11 | Andreas Hållberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 35.14 | ||||||
12 | Alexander Hurkmans | 2000 | Spårvägens Simförening | 35.67 | ||||||
13 | Gustav Surting | 2000 | Spårvägens Simförening | 37.60 | ||||||
14 | Oliver Sonneborg | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.11 | ||||||
15 | Noah Tvelin | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.43 | ||||||
16 | Wilhelm Jonsson | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.60 | ||||||
17 | Alexander Wigander | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.78 | ||||||
Gren 6, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elias Altman | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 26.20 | ||||||
2 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 26.86 | ||||||
3 | Christopher Johnsson | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 27.88 | ||||||
4 | Didrik Bergström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 27.91 | ||||||
4 | Kristofer Branting | 1997 | IFK Lidingö Simklubb | 27.91 | ||||||
6 | Filip Forsman | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 28.05 | ||||||
7 | Marcus Gyllberg | 1997 | IFK Lidingö Simklubb | 28.16 | ||||||
8 | Anton Carlsson | 1998 | Tyresö Simsällskap | 28.40 | ||||||
9 | Alexander Lund | 1998 | Tyresö Simsällskap | 28.56 | ||||||
10 | Casper Lind | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 28.90 | ||||||
10 | Olle Österman | 1998 | Tyresö Simsällskap | 28.90 | ||||||
12 | Elliot Klemming | 1997 | IFK Lidingö Simklubb | 29.00 | ||||||
13 | Alexander Hanna | 1998 | Blå Bandets simklubb | 29.02 | ||||||
14 | Arvid Levander | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 29.68 | ||||||
15 | Jerker Karlsson | 1997 | Täby Sim | 29.70 | ||||||
16 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 29.71 | ||||||
17 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 30.85 | ||||||
18 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 33.51 | ||||||
- | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Jakob Jönsson | 1997 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 6, 50m Frisim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 25.52 | ||||||
2 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 26.18 | ||||||
3 | Anton Ekhult | 1991 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 26.49 | ||||||
4 | Jack Sjölund | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 28.04 | ||||||
5 | Jacob Husberg | 1996 | Tyresö Simsällskap | 29.33 | ||||||
Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alba Croneborg | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 41.32 | 1:27.16 | |||||
2 | Jennifer Hjälm-Gerle | 1999 | Spårvägens Simförening | 42.56 | 1:28.61 | |||||
3 | Eva Pakhomova | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 41.98 | 1:29.20 | |||||
4 | Tilda Eklund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 42.31 | 1:29.96 | |||||
5 | Moa Fougner | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.43 | 1:30.21 | |||||
6 | Astrid Hammar | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 43.61 | 1:30.52 | |||||
7 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.33 | 1:31.52 | |||||
8 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 45.28 | 1:35.02 | |||||
9 | Annastasia Wrembicki | 1999 | IFK Lidingö Simklubb | 46.34 | 1:37.75 | |||||
10 | Matilda Fröström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 47.21 | 1:38.38 | |||||
11 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 48.89 | 1:41.90 | |||||
12 | Julia Kenning | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 47.68 | 1:42.01 | |||||
13 | Liv Gyllfors | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 49.68 | 1:43.75 | |||||
14 | Emma Reichhuber | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 49.44 | 1:43.88 | |||||
15 | Linn Modée | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.99 | 1:44.42 | |||||
16 | Tilda Bellander | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 49.82 | 1:45.70 | |||||
17 | Liza Eriksson | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 51.23 | 1:45.77 | |||||
18 | Julia Tillas | 1999 | Täby Sim | 51.07 | 1:46.06 | |||||
19 | Maja von Bolton | 2000 | Tyresö Simsällskap | 52.89 | 1:51.87 | |||||
20 | Malin Bäckström | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 58.98 | 2:06.40 | |||||
- | Réka Boglárka (bogi) Nagy | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Filippa Berndtson | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.84 | 1:24.23 | |||||
2 | Rebecca Höglind | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.79 | 1:26.15 | |||||
3 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.90 | 1:26.23 | |||||
4 | Jasmine Aghazamani | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.09 | 1:30.48 | |||||
5 | Elina Bjällås | 1998 | Spårvägens Simförening | 43.23 | 1:31.71 | |||||
6 | Josefin Dufva | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.56 | 1:33.07 | |||||
7 | Sandra Persson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 44.44 | 1:33.55 | |||||
8 | Malin Klingre | 1997 | Tyresö Simsällskap | 45.99 | 1:35.45 | |||||
9 | Ines Sahuric | 1998 | Spårvägens Simförening | 50.42 | 1:45.66 | |||||
Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Nathalie Johnsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 43.41 | 1:31.10 | |||||
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Oscar Norman | 1999 | Tyresö Simsällskap | 42.60 | 1:30.65 | |||||
2 | Oscar Wahlström | 1999 | Tyresö Simsällskap | 46.60 | 1:38.28 | |||||
3 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.20 | 1:39.91 | |||||
4 | Andreas Hållberg | 1999 | Spårvägens Simförening | 48.56 | 1:41.94 | |||||
5 | Noah Tvelin | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 48.49 | 1:43.95 | |||||
6 | Alexander Hurkmans | 2000 | Spårvägens Simförening | 49.31 | 1:46.08 | |||||
7 | Elias Hysing | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 48.66 | 1:47.85 | |||||
8 | Gustav Surting | 2000 | Spårvägens Simförening | 52.43 | 1:53.61 | |||||
9 | Alexander Wigander | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 57.08 | 2:03.93 | |||||
10 | Lucas Berglund | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 56.55 | 2:05.17 | |||||
- | Philip Parsons | 1999 | Tyresö Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Petter Lindberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 35.10 | 1:15.72 | |||||
2 | Anton Carlsson | 1998 | Tyresö Simsällskap | 37.70 | 1:19.74 | |||||
3 | Alexander Lund | 1998 | Tyresö Simsällskap | 39.04 | 1:24.11 | |||||
4 | Arvid Levander | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.94 | 1:26.42 | |||||
5 | Alexander Hanna | 1998 | Blå Bandets simklubb | 41.96 | 1:28.85 | |||||
6 | Simon Gipperth | 1998 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.52 | 1:30.99 | |||||
7 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 46.81 | 1:39.03 | |||||
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 17 - 99 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Fabian Bergman | 1994 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 34.06 | 1:13.10 | |||||
2 | Jack Sjölund | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 40.18 | 1:26.15 | |||||
Gren 9, 4X50m Frisim Damer, Finaler 99 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Skuru Damer Lag 1 | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:03.87 | ||||||
Lise Öberg | 1998 | 30.41 | 30.41 | |||||||
Olivia Sundermeyer | 1998 | 31.34 | 1:01.75 | |||||||
Frida Kimander | 1999 | 30.72 | 1:32.47 | |||||||
Nathalie Johnsson | 1996 | 31.40 | 2:03.87 | |||||||
2 | Skuru Damer Lag 2 | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:06.54 | ||||||
Signe Nordegren | 2000 | 31.92 | 31.92 | |||||||
Nelly Åkerblom | 2000 | 31.93 | 1:03.85 | |||||||
Tilda Eklund | 2000 | 32.30 | 1:36.15 | |||||||
Alba Croneborg | 2000 | 30.39 | 2:06.54 | |||||||
3 | Spårvägen Lag 1 Damer | 1998 | Spårvägens Simförening | 2:09.57 | ||||||
Cajsa-Lisa Jansson | 1999 | 32.55 | 32.55 | |||||||
Malin Ingvarsson | 1998 | 31.85 | 1:04.40 | |||||||
Elina Bjällås | 1998 | 33.00 | 1:37.40 | |||||||
Julia Krieger | 1997 | 32.17 | 2:09.57 | |||||||
4 | Täby Sim Damer | 1990 | Täby Sim | 2:13.17 | ||||||
Sofia Johansson | 1997 | 33.29 | 33.29 | |||||||
Isabelle Ehrngren | 1999 | 33.33 | 1:06.62 | |||||||
Caroline Öster | 1997 | 34.48 | 1:41.10 | |||||||
Astrid Olsson | 1997 | 32.07 | 2:13.17 | |||||||
5 | Saltsjöb Damer [2000] | 2000 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 2:14.38 | ||||||
Astrid Hammar | 2000 | 32.61 | 32.61 | |||||||
Julia Kenning | 2000 | 35.79 | 1:08.40 | |||||||
Linn Modée | 2000 | 36.68 | 1:45.08 | |||||||
Maria Lunusjkin | 1993 | 29.30 | 2:14.38 | |||||||
6 | Gustavsberg SS B Damer | 1990 | Gustavsbergs Simsällskap | 2:14.49 | ||||||
Diana Jansson | 1998 | 33.00 | 33.00 | |||||||
Sandra Lindberg | 1998 | 34.60 | 1:07.60 | |||||||
Sandra Persson | 1998 | 33.60 | 1:41.20 | |||||||
Filippa Högberg-Klang | 1999 | 33.29 | 2:14.49 | |||||||
7 | Skuru Damer Lag 3 | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 2:19.61 | ||||||
